HumaLyte Plus3
Panoramica di sistema | REF | 17470/10 |
Tipo di analizzatore: | Analizzatore di elettroliti ISE autonomo | |
Principio: | Misura diretta tramite elettrodo ionoselettivo (ISE) | |
Parametri misurati: |
Na+ (Sodio) K+ (Potassio) Cl- (Cloro) |
|
Tipo di campione: |
Siero, plasma, sangue intero (eparina> 10 U/ml) Urina diluita |
|
Rendimento: | Fino a 60 campioni / ora | |
Campionamento: | Manualmente attraverso l'ago di aspirazione Campionatore automatico opzionale (con STAT) |
|
Modalità operative: | Modalità standard: operazione di uso quotidiano; Modalità QC: misurazione QC per l'interpretazione statistica (due livelli) |
Prestazioni
Numero Campioni per giorno | Numero campioni per pacco reagenti |
5 | 100-190 |
10 | 200-350 |
20 | 350-550 |
50 | 600-850 |
100 | 850-1050 |
Parametri |
Range di Misurazione (Siero, Plasma, Sangue Intero) |
Range (Urina) | Precisione a portata di mano (CV%, per siero) |
K+ | 0.50 – 15.00 mmol/l | 10 - 100 mmol/l | ≤1.5% |
Na+ | 30.0 – 200.0 mmol/l | 50 - 250 mmol/l | ≤1.0% |
Cl- | 30.0 – 200.0 mmol/l | 50 - 250 mmol/l | ≤1.5% |
Specifiche Tecniche
Misurazioni | Volume del campione | 150 µL |
Carry-Over | <1,5% da campione a campione | |
Calibrazione | Calibrazione automatica a 2 punti ogni 4 ore o su richiesta Calibrazione su 1 punto con ciascun campione per la compensazione della temperatura e della deriva |
|
Posizioni campione | 1 posizione di aspirazione, (20 posizioni campione con campionatore automatico) | |
Provette | Tutte le provette / coppette normali fino a 50 mm di lunghezza Coppette per campionatore automatico |
|
Operazione | Archivio dati | Risultati del campione per 200 pazienti con ID paziente, risultati QC |
Rapporti | QC (media, DS, CV%), risultati dei pazienti | |
Avvertenze | Limiti analitici (alto / basso) Criteri di calibrazione |
|
Interfaccia utente | Touchscreen LCD (110 x 62 mm, con retroilluminazione a LED) | |
Stampante | Stampante termica integrata, 32 caratteri per riga Larghezza di stampa: 58 mm Velocità di stampa: 46 caratteri al secondo |
|
Connettività | Porta seriale RS-232 (unidirezionale) | |
Periferiche | Il lettore di codici a barre può essere collegato tramite RS-232 (solo codici a barre numerici) | |
Linguaggio | Inglese | |
Generale | Dimensioni (LxPxA) | Strumento senza componenti: 38 x 35 x 44 cm Spazio richiesto per l'uso di routine: 63 x 61 x 52 cm Imballaggio: 49 x 45 x 56 cm Peso: lordo: 13,3 kg, netto: 7,8 kg |
Requisiti elettrici | Tensione di ingresso: 110/220 V CA ± 10%, 50/60 Hz Fusibile: F2AL250V Assorbimento: 60 VA |
|
Ambiente | Temperatura di funzionamento: 15 - 32 ° C Umidità relativa: ≤ 85%, senza condensa | |
Uso | Pompa | Pompa peristaltica |
Valvola | Valvola rotativa | |
Sensore | Sensore di liquido ottico per posizionamento | |
Elettrodi | Tutti gli elettrodi ricaricabili, membrana di riferimento sostituibile per riparazioni convenienti | |
Reagente | È necessario un solo pacchetto di reagenti per tutti i parametri Sistema chiuso, utilizzabile solo con pacchetto reagenti Human |
|
Eliminazione di rifiuti | Rifiuti contaminati, contenitore integrato nella confezione dei reagenti |
Effettua il login per lasciare il tuo commento o la tua valizione sul prodotto