Confiscope G20V
Caratteristiche Funzionali
| FUNZIONE | BENEFICIO |
| Di facile utilizzo | Google Android 5.1 |
| Portatile | Compatto e leggero, il Confiscope G20V può essere utilizzato ovunque e in qualsiasi momento |
| Semplice e veloce | Interpretazione automatica dei test. Impostazione automatica del tempo di incubazione di ciascun test |
| Connettività | Trasmissione diretta Wi-Fi dei risultati |
| Codice QR | Riduce il tempo e gli errori associati alla registrazione manuale. I lotti si calibrano con il codice QR |
| Gestione dati | Memorizza e gestisce 10.000 risultati |
| Modalità test opzionale | Modalità test semplice: per verificare rapidamente i risultati sui pazienti e risultati dei test possono essere memorizzati e segnalati. |
Test eseguibili con Confiscope G20V


|
Confiscope G20V |
|
| Principio | Test colorimetrico |
| Oro colloidale basato su test rapidi | |
| Sistema operativo | Android 5.1.1 (Lollipop) / Linux Kernel 3.4.39 |
| Lingua di supporto | Inglese, cinese |
| Porta USB | USB-A (2.0) 2 porte / Micro-USB 1 porta |
| Ethernet | Ethernet (802.11 b / g / n) |
| Modulo WIFI | 2.4Ghz |
| Ingresso / uscita adattatore, Rating | Ingresso: 100 ~ 240 V, ~ 50 / 60Hz, 0,5 A max Uscita: 5 V / 2,0 A, Rating: 5 V / 1,9 A |
| Batteria integrata | Li-ion ricaricabile 5200 mAH |
| Schermo | LCD a colori da 5,5 pollici (con Touch) |
| Fonte di luce | LED bianco (x4): max 3200mW |
| Prima fotocamera | Modulo telecamera CMOS 8M (per misurazione) |
| Seconda fotocamera | Modulo telecamera CMOS 5M (lettura di QRcode) |
| Temperatura di esercizio | 10 ~ 30 ° C |
| Umidità di funzionamento | Umidità Max. 70% senza condensa |
| Temperatura di spedizione e conservazione | Da –10 ° C a 40 ° C |
| Umidità di spedizione e conservazione | Umidità Max. 70% senza condensa |
| Dimensioni | 19 (L) x10 (W) x11 (H) cm |
| Peso | Meno di 1,3 kg |
Effettua il login per lasciare il tuo commento o la tua valizione sul prodotto