HumaCount 30TS
Panoramica di Sistema | REF | 16420/30 | |
Tipo di analizzatore | Analizzatore Ematologico Automatico | ||
Sistema di reagenti | Chiuso | ||
N. di parametri | 22 Paramenti, WBC Diff. In 3 parti | ||
Rendimento | 30 Campioni per ora | ||
Lettore Barcode | Lettore Barcode 2D esterno (optional) | ||
Sistema di reazione Lettura | Metodo d'impedenza (1 camera) LED 540nm per misura HGB |
||
Lingue disponibili | Inglese, Francese, Tedesco, Indonesiano, Italiano, Portoghese, Russo, Spagnolo, Ceco, Polacco | ||
Interfaccia utente | Touchscreen capacitivo a colori, 800x480 pixel, Retroilluminazione a LED |
Caratteristiche | Parametri | Accuratezza | Riproducibilità | Carry-over campione per campione | Test range | Unità | |
WBC | 3% | 2.7% | <1% | 4.0-20.0 | 103/μl | ||
RBC | 3% | 1.7% | <1% | 4.0-15.0 | 106/μl | ||
HCT | 3% | 3% | <1% | 25.0-50.0 | % | ||
MCV | 2% | 1.7% | N/A | 5-9 | fl | ||
HGB | 2% | 2% | <1% | 9-16 | g/dl | ||
PLT | 5% | 6% | <3% or <20 | 20-2000 | 103/μl |
Specifiche Tecniche
Test | Parametri | WBC, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDWcv, RDWsd, PLT, PCT, MPV, PDWcv, PDWsd, P-LCC*, P-LCR* |
Calibrazione | 3 e 7 misure automatiche Calibrazione manuale (fattori) di WBC, HGB, RBC, PLT, MCV (o HCT), RDW, MPV Calibrazione indipendente della modalità pre-diluita. |
|
Modalità Veterinaria | Si | |
Self check | Si | |
Flags/Messaggi | Messaggi interpretativi, (flag diagnostici) Flag di avviso | |
Campioni | Tipo di campione | Sangue Intero o Sangue Diluito |
Alloggiamento Campioni | Sistema a provetta aperta con rotore di campionamento automatico Provetta EDTA standard |
|
Posizioni campione | 1 | |
Volume di campionamento | 26 µl di sangue intero o in modalità pre-diluita | |
Diluizione | Si, Interna | |
Reagenti | Tipo Reagenti | Diluent |
Lyse | ||
Cleaner | ||
Gestione dei liquidi | Trasporto di liquidi | Pompe di diluizione, Vuoto |
Sensori di livello del liquido | Si, Interno | |
Lettura | Fonte Luminosa | LED Verde per HGB |
Lunghezze d'onda preinstallate | 540 nm | |
Rivelatore | Convertitore da luce a frequenza | |
Diametro di apertura | 70μm (RBC/PLT/WBC) | |
Gestione dei Dati | Memoria per | QC, record inclusi flag e istogrammi |
Capacità di memoria | 10000,000 | |
Rapporti per | Risultato, controllo qualità, controllo automatico, calibrazione | |
Modulo controllo qualità | Classifiche Levey-Jennings di 16 e 64 giorni Database QC separato (livello 6) |
|
Max. numero del livello di controllo | 24 | |
Avvertenze | Gamma, linearità, errori | |
Stampante | Stampante termica integrata rotolo di carta larghezza 58 mm, rapporto completo con istogrammi Stampanti esterne via USB usando il linguaggio di stampa PCL-3 Opzionale quasi tutte le stampanti tramite PrinterBox |
|
LIS | Protocollo HL7 | |
Connettori | 4x USB, 1x USB-B, Ethernet | |
Generali | Dimensioni fisiche (LxPxA) | Strumento senza componenti: 33 x 28 x 36,5 cm Spazio richiesto per l'uso di routine: 52 x 46 x 50 cm Confezione: 50 x 41 x 59 cm Peso: lordo: 12,5 kg, netto: 12 kg |
Requisiti elettrici | Alimentatore auto-range esterno per 100 ... 120 o 200 ... 240 Vac, 50–60Hz, 60 VA | |
Ambiente | In funzione: temperatura: 15… 30 ° C, umidità: <80% senza condensa Conservazione: temperatura: 15… 30 ° C, umidità: <80% senza condensa Altitudine: fino a 3.500 m (con software speciale) |
|
Serbatoio di lavaggio / scarico | Contenitore rifiuti 20 L |
Effettua il login per lasciare il tuo commento o la tua valizione sul prodotto