BioLis 30i
Il Biolis 30i è l’ultimo modello della serie Biolis prodotto in Giappone che sostituisce il modello Biolis 24i. E’ uno strumento completamente automatico per i test di Chimica Clinica, soluzione di grande efficienza per i laboratori di analisi. Rispetto al modello precedente, presenta delle nuove funzioni quali ad esempio la rilevazione del coagulo del campione ed il sensore d’urto. Il piatto reagenti rimane lo stesso del Biolis 24i e pertanto anche i flaconi porta-reagenti. La linea completa dei reagenti della Futura System Group è stata certificata sullo strumento.
Caratteristiche:
BioLis 30i
Specifiche Tecniche:
Analisi | Sistema | Analisi multi-test ad accesso casuale discreto su linea singola |
Numero di metodiche inserite | 36 + 3 (ISE) o 24 + 3 (ISE) | |
Rendimento | 270 test / ora, 450 test / ora incluso ISE, 90 test / ora solo per HbA1c | |
Metodo di Analisi | End Point, Rate, ISE | |
Curva di Calibrazione | 8 tipi (lineare, spline, ecc.) | |
Campioni | Tipo di campione | Siero, plasma, cellule del sangue, urina, dialisi, CSF (ISE non disponibile per CSF e cellule del sangue) |
Contenitore del campione | Bicchieri per campioni, provetta primaria (5, 7, 10 ml) | |
Numero di campioni a bordo | Vassoio software (30 posizioni per campione paziente e 45 posizioni per campione standard e vuoto) | |
Modalità vassoio di esempio (vassoio del software) | Modalità selezionabili per campione paziente, calibrazione e controllo qualità | |
Volume di erogazione del campione | 2.0 ~ 25.0 µl (0.1 µl step) | |
Rapporto di diluizione | 0,5 ~ 100 volte | |
STAT | Disponibile durante la misurazione (passaggio tra i campioni per priorità) | |
Reagenti | Vassoio reagenti | 36 Metodiche o 24 Metodiche (rimovibili) |
Numero di bottiglie a bordo | 72 (36 metodiche) o 48 (24 metodiche) | |
Dimensione della bottiglia | 36 Metodiche: 13, 25, 40 ml 24 Metodiche: 20, 40, 60 ml | |
Volume di erogazione del reagente | R1: 140 ~ 300μl (passo 1 µl), R2: 20 ~ 260μl (passo 1µl) | |
Conservazione dei reagenti | 24 ore di raffreddamento | |
Controllo del volume dei reagenti | Rilevamento di livello o conto alla rovescia | |
Reazioni | Materiale della cuvetta | Plastica (semi-usa e getta) |
Volume di reazione | 140μl ~ 400 µl | |
Tempo di reazione | circa 10 min. (1a reazione 5 min., 2a reazione 5 min.) | |
Temperatura di reazione | 37 ± 0,1 ℃ | |
Misure ottiche | 13 lunghezze d'onda fisse(340 ~ 800nm) | |
Sorgente ottica | Lampada alogena al tungsteno | |
Gamma ottica | OD 0 ~ 2.5 | |
Lavaggio della cuvetta | Lavaggio automatico con acqua riscaldata e 2 tipi di soluzioni di lavaggio | |
Raccolta dei rifiuti di reazione | Rifiuti di reazione immagazzinati in un serbatoio dedicato | |
Consumo di acqua pura | Massimo 3,8 l / ora | |
Interfaccia | Operation | Personal computer |
OS | Windows 10 | |
Monitoraggio della reazione | Display grafico di assorbanza ottica | |
Controllo di qualità | QC attuale, giornaliero e cumulativo. Algoritmi di Westgard | |
Produzione | Connessione ethernet | |
Optional | Modulo ISE | |
Lettore codici a barre dei campioni Lettore codici a barre dei reagenti |
Effettua il login per lasciare il tuo commento o la tua valizione sul prodotto